পানিসারা ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
০৫ নং পানিসারা ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | খাদ্য শষ্যের পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর/ টিপ | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
1. | শ্রীমতি মিলন বালা | স্বাঃ নীল কুমার | গাবুরাপুর |
|
|
|
2. | মোছাঃ রিজিয়া বেগম | স্বাঃ জিন্নাত আলী | গাবুরাপুর |
|
|
|
3. | মোছাঃ সূর্যভান | স্বাঃ জমসেদ | গাবুরাপুর |
|
|
|
4. | মোছাঃ ময়না খাতুন | স্বাঃ আমির হামজা | পানিসারা |
|
|
|
5. | রোজিনা বেগম | স্বাঃ আজিজুর রহমান | পানিসারা |
|
|
|
6. | আয়শা বেগম | স্বাঃ রহমত আলী | পানিসারা |
|
|
|
7. | রাবেয়া বেগম | স্বাঃ আঃ গফ্ফার | পানিসারা |
|
|
|
8. | রাধা রানী | স্বাঃ অসিম | পানিসারা |
|
|
|
9. | আকলিমা খাতুন | স্বাঃ লিয়াকত আলী | পানিসারা |
|
|
|
10. | আয়রা বেগম | স্বাঃ আঃ কাদের | পানিসারা |
|
|
|
11. | ফিরোজা বেগম | স্বাঃ শাহাজামাল | কুলিয়া |
|
|
|
12. | রিজিয়া খাতুন | স্বাঃ আবু ইসলাম | কুলিয়া |
|
|
|
13. | লতা থাতুন | স্বাঃ লিটন | কুলিয়া |
|
|
|
14. | শহর বানু | স্বাঃ আমিন | কুলিয়া |
|
|
|
15. | রহিমা খাতুন | স্বাঃ আঃ মালেক | কৃষ্ণচন্দ্রপুর |
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | খাদ্য শষ্যের পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর/ টিপ | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
16. | রোকেয়া বেগম | স্বাঃ জামাল উদ্দীন | কৃষ্ণচন্দ্রপুর |
|
|
|
17. | আনোয়ারা বেগম | স্বাঃ নুর ইসলাম | কৃষ্ণচন্দ্রপুর |
|
|
|
18. | রহিমা বেগম | পিং- কিনু দফাদার | কৃষ্ণচন্দ্রপুর |
|
|
|
19. | সাহিদা খাতুন | স্বাঃ মোরাদ আলী | কৃষ্ণচন্দ্রপুর |
|
|
|
20. | ফেরদৌসী বেগম | স্বাঃ রুহুল আমিন | নারাংগালী |
|
|
|
21. | মমতাজ বেগম | স্বাঃ রহমত আলী | নারাংগালী |
|
|
|
22. | শরিফা বেগম | স্বাঃ আঃ মুজিদ | নারাংগালী |
|
|
|
23. | সবিতা রানী | স্বাঃ কুমার দাস | নারাংগালী |
|
|
|
24. | সুফিয়া খাতুন | পিং- শুকুর আলী | নারাংগালী |
|
|
|
25. | মমেনা খাতুন | স্বাঃ রফিকুল ইসলাম | রঘুনাথনগর |
|
|
|
26. | রেহেনা খাতুন | স্বাঃ মিজানুর রহমান | রঘুনাথনগর |
|
|
|
27. | তারাভান বেগম | স্বাঃ হাসেম আলী | রঘুনাথনগর |
|
|
|
28. | শাহিদা বেগম | স্বাঃ মইন উদ্দীন | রঘুনাথনগর |
|
|
|
29. | জামেলা বেগম | স্বাঃ শাহাজান আলী | রঘুনাথনগর |
|
|
|
30. | রাজিয়া বেগম | স্বাঃ আঃ লতিফ | রঘুনাথনগর |
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | খাদ্য শষ্যের পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর/ টিপ | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
31. | ফতেমা খাতুন | স্বাঃ ফজলুর রহমান | রঘুনাথনগর |
|
|
|
32. | নুর জাহান বেগম | স্বাঃ আঃ সাত্তার | রঘুনাথনগর |
|
|
|
33. | চায়না বেগম | স্বাঃ রবিউল ইসলাম | রঘুনাথনগর |
|
|
|
34. | জামানা বেগম | স্বাঃ কুতুব উদ্দীন | রঘুনাথনগর |
|
|
|
35. | ছকিনা বেগম | স্বাঃ আনছার আলী | বর্ণি |
|
|
|
36. | শ্রীমতি সুনিতা রানী | স্বাঃ নিরাপদ | বর্ণি |
|
|
|
37. | শাহানারা বেগম | স্বাঃ গোলাম মোস্তফা | বর্ণি |
|
|
|
38. | মনোয়ারা বেগম | স্বাঃ আতিয়ার | বর্ণি |
|
|
|
39. | মোছাঃ জেলেখা বেগম | স্বাঃ ওমর আলী | বর্ণি |
|
|
|
40. | মাফিয়া বেগম | স্বাঃ ছিদ্দিক হোসেন | বর্ণি |
|
|
|
41. | গীতা রানী | স্বাঃ সন্তোষ কুমার | বর্ণি |
|
|
|
42. | তাছলিমা খাতুন | স্বাঃ শফিকুল | বর্ণি |
|
|
|
43. | সালমা বেগম | পিং- হয়াত আলী | বর্ণি |
|
|
|
44. | মনোয়ারা বেগম | স্বাঃ চান্দালী | সৈয়দপাড়া |
|
|
|
45. | তাছলিমা বেগম | স্বাঃ রজব আলী | সৈয়দপাড়া |
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | খাদ্য শষ্যের পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর/ টিপ | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
46. | শহর বানু | পিং- আলী হোসেন | সৈয়দপাড়া |
|
|
|
47. | মেহেরুন নেছা | স্বাঃ নুর ইসলাম | সৈয়দপাড়া |
|
|
|
48. | নাজমিন নাহার | স্বাঃ কামাল হোসেন | সৈয়দপাড়া |
|
|
|
49. | খুশিনা বেগম | স্বাঃ আঃ রাজ্জাক | চাপাতলা |
|
|
|
50. | মর্জিনা খাতুন | স্বাঃ আছমত খা | চাপাতলা |
|
|
|
51. | রেশমা বেগম | স্বাঃ আশানুর | চাপাতলা |
|
|
|
52. | ছায়রা খাতুন | পিং- | চাপাতলা |
|
|
|
53. | ঝরনা বেগম | স্বাঃ আমিনুর | চাপাতলা |
|
|
|
54. | রাবেয়া বেগম | স্বাঃ নবিছদ্দিন | টাওরা |
|
|
|
55. | রোক্সনা খাতুন | স্বাঃ জামছুর রহমান | টাওরা |
|
|
|
56. | পারভীনা খাতুন | স্বাঃ আঃ রহমান | টাওরা |
|
|
|
57. | সামছুন নাহার | স্বাঃ মাহবুবুল আলম | টাওরা |
|
|
|
58. | রহিমা খাতুন | স্বাঃ হাবিবুর রহমান | টাওরা |
|
|
|
59. | জয়গুন নেছা | স্বাঃ আঃ আজিজ | টাওরা |
|
|
|
60. | আচিরণ | স্বাঃ শুকুর আলী | নীলকন্ঠনগর |
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | খাদ্য শষ্যের পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর/ টিপ | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
61. | জয়গুন বেগম | স্বাঃ কোবাদ আলী | নীলকন্ঠনগর |
|
|
|
62. | নাজমা খাতুন | স্বাঃ জামাত আলী | নীলকন্ঠনগর |
|
|
|
63. | মাহমুদা খাতুন | স্বাঃ রুহুল আমিন | নীলকন্ঠনগর |
|
|
|
64. | রাশিদা বেগম | স্বাঃ আমজাদ | পুরন্দরপুর |
|
|
|
65. | জাহানারা | স্বাঃ গোলাম হোসেন | পুরন্দরপুর |
|
|
|
66. | সেলিনা বেগম | স্বাঃ শাহাজান আলী | পুরন্দরপুর |
|
|
|
67. | রূপালী খাতুন | স্বাঃ সাইফুল | পুরন্দরপুর |
|
|
|
68. | অনজনা | স্বাঃ লালটু | পুরন্দরপুর |
|
|
|
69. | শাহিনুর বেগম | স্বাঃ ফজলু রহমান | পুরন্দরপুর |
|
|
|
70. | হায়াত বিবি | স্বাঃ লুৎফর রহমান | পুরন্দরপুর |
|
|
|
71. | খদেজা | স্বাঃ মুনছুর আলী | পুরন্দরপুর |
|
|
|
72. | মফিলা বেগম | স্বাঃ মশিয়ার | পুরন্দরপুর |
|
|
|
73. | চায়না | স্বাঃ ইউসুফ আলী | পুরন্দরপুর |
|
|
|
74. | আকলিমা বেগম | স্বাঃ আশাকুল | রাজাপুর |
|
|
|
75. | মনোয়ারা বেগম | স্বাঃ সুকচাঁদ | রাজাপুর |
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | খাদ্য শষ্যের পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর/ টিপ | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
76. | আলেয়া বেগম | স্বাঃ কওছার আলী | রাজাপুর |
|
|
|
77. | রিজিয়া বেগম | স্বাঃ বজলু মোড়ল | রাজাপুর |
|
|
|
78. | আনোয়ারা বেগম | স্বাঃ হযরত আলী | রাজাপুর |
|
|
|
79. | সাফিয়া বেগম | স্বাঃ নুর ইসলাম | রাজাপুর |
|
|
|
80. | স্বানা বেগম | স্বাঃ আঃ রহিম | রাজাপুর |
|
|
|
81. | শাহিদা বেগম | স্বাঃ শফিয়ার | রাজাপুর |
|
|
|
82. | চিন্তা রানী | স্বাঃ হাসু চন্দ্র দাস | রাজাপুর |
|
|
|
83. | আলোমতি | স্বাঃ সুধীর চন্দ্র | রাজাপুর |
|
|
|
84. | তারামনি | স্বাঃ যুগোল দাস | রাজাপুর |
|
|
|
85. | রূপভান | পিং- জহর আলী | রাজাপুর |
|
|
|
86. | খালেদা বেগম | স্বাঃ আঃ সাত্তার | কাউরিয়া |
|
|
|
87. | রেহেনা বেগম | স্বাঃ ইশারত আলী | কাউরিয়া |
|
|
|
88. | ফিরোজা বেগম | স্বাঃ ইছাহক সর্দার | কাউরিয়া |
|
|
|
89. | শিল্পি বেগম | স্বাঃ শফিয়ার | কাউরিয়া |
|
|
|
90. | রহিমা বেগম | স্বাঃ মশিয়ার | কাউরিয়া |
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | খাদ্য শষ্যের পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর/ টিপ | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
91. | ছবুরন | স্বাঃ মতলেব সর্দার | কাউরিয়া |
|
|
|
92. | আমেনা | স্বাঃ ইসমাইল | কাউরিয়া |
|
|
|
93. | মোছাঃ রাহিমা খাতুন | স্বাঃ হায়দার আলী | মহিনীকাটি |
|
|
|
94. | কহিনুর বেগম | স্বাঃ ইসমাইল | মহিনীকাটি |
|
|
|
95. | মুন তারা বেগম | স্বাঃ শফিকুল | মহিনীকাটি |
|
|
|
96. | আলোমতি | পিং- হাবু মিয়া | মহিনীকাটি |
|
|
|
97. | লাইলি বেগম | পিং- রবিউল | মহিনীকাটি |
|
|
|
98. | জোস্না বেগম | পিং- আঃ কালাম | মহিনীকাটি |
|
|
|
99. | নবিছন বেগম | পিং- আঃ গফুর | বেজিয়াতলা |
|
|
|
100. | কাঞ্চন রানী | পিং- পরিতোষ | বেজিয়াতলা |
|
|
|
101. | নাজমা খাতুন | পিং- খলিলুর রহমান | বেজিয়াতলা |
|
|
|
102. | নবিতা বালা | পিং- নিত্য রঞ্জন | বেজিয়াতলা |
|
|
|
103. | অলোকা রানী | পিং দুলাল চন্দ্র | বেজিয়াতলা |
|
|
|
104. | জবেদা | পিং- আব্দুল আজিজ | বেজিয়াতলা |
|
|
|
105. | ফতেমা বেগম | স্বাঃ শাহাজান আলী | মহিনীকাঠি |
|
|
|
106. | দিনার বিবি | স্বাঃ আঃ সামাদ | মহিনীকাঠি |
|
|
|
107. | ভানু বিবি | স্বাঃ সিফাতুল্য | মহিনীকাঠি |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS