পানিসারা ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম * | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | মুক্তিযোদ্ধা পরিচিতি নং | জন্ম তারিখ * | বয়স | লিঙ্গ * | ভাতা পরিশোধ বহি নং * | হিসাব নং | ইউনিয়ন * | ওয়ার্ড নং * | গ্রাম/মহল্লার নাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ * | গৃহীত অর্থের পরিমাণ |
144 | হাজিরা খাতুন | মৃত-আতিমন | মৃত- আব্দুস ছাত্তার | 1460 | 02-01-1951 | 62 | 0 | 147 | 246 | পানিসারা | 5 | চাপাতলা | 31-03-12 | 18000 | |
145 | ছায়েমা খাতুন | আঞ্জয়ারা | মৃত-কুতুবদ্দীন গাজী | 1644 | 08-07-1955 | 58 | 0 | 148 | 125 | পানিসারা | 3 | রঘুনাথ পুর | 31-03-12 | 18000 | |
181 | আলতাফ হোসেন | মৃত- হাজী হেরমত আলী | মৃত-আনোয়ারা | 1561 | 07-02-1941 | 72 | 1 | 184 | 124 | পানিসারা | 3 | রঘুনাথ নগর | 31-03-12 | 18000 | |
182 | মরিয়ম আক্তার | মৃত-হামিদা | মৃত- ওলিয়ার রহমান | 1451 | 01-01-1934 | 79 | 0 | 185 | 257 | পানিসারা | 5 | চাপাতলা | 31-03-12 | 18000 | |
183 | আব্দুল খালেক | মৃত- তকিম মন্ডল | সরজান বিবি | 0405060288 | 08-01-1941 | 72 | 1 | 186 | 231 | পানিসারা | 1 | পানিসারা | 31-03-12 | 18000 | |
227 | আব্দুস ছামাদ | মৃত- শমছের আলী মোড়ল | জয়রুন বিবি | 1642 | 04-06-1950 | 63 | 1 | 230 | 132 | পানিসারা | 9 | মহিনীকাটি | 31-03-12 | 18000 | |
228 | গোলাম মহিউদ্দিন | মৃত- মোহমব্মাদ আলী সর্দার | মৃত-বিবিজান | 0405060189 | 14/08/1948 | 65 | 1 | 231 | 238 | পানিসারা | 3 | রঘুনাথ নগর | 31-03-12 | 18000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS